- Úvod
- KLASICKÁ HUDBA - CD
- J.S. BACH: Das Wohltemperierte Klavier, BWV 846–893; Daniele Boccaccio (4CD)
J.S. BACH: Das Wohltemperierte Klavier, BWV 846–893; Daniele Boccaccio (4CD)

- Popis produktu
- J.S. BACH: Das Wohltemperierte Klavier, BWV 846–893; Daniele Boccaccio (4CD)SKLADEM u nás499,00 Kč412,40 Kč bez DPH
CD1
1–2. No.1 in C BWV846 1’42/2’27
3–4. No.2 in C minor BWV847 1’30/2’06
5–6. No.3 in C sharp BWV848 1’25/3’02
7–8. No.4 in C sharp minor BWV849 2’58/4’04
9–10. No.5 in D BWV850 1’20/2’00
11–12. No.6 in D minor BWV851 1’43/2’12
13–14. No.7 in E flat BWV852 3’55/2’03
15–16. No.8 in E flat minor BWV853 2’48/6’25
17–18. No.9 in E BWV854 1’36/1’34
19–20. No.10 in E minor BWV855 2’05/1’16
21–22. No.11 in F BWV856 1’22/1’32
23–24. No.12 in F minor BWV857 1’47/4’31
Total time 57’58
CD2
1–2. No.13 in F sharp BWV858 1’25/2’28
3–4. No.14 in F sharp minor BWV859 1’28/2’56
5–6. No.15 in G BWV860 0’56/3’22
7–8. No.16 in G minor BWV861 1’19/2’21
9–10. No.17 in A flat BWV862 1’14/2’35
11–12. No.18 in G sharp minor BWV863 1’12/2’19
13–14. No.19 in A BWV864 1’22/2’32
15–16. No.20 in A minor BWV865 1’16/5’53
17–18. No.21 in B flat BWV866 1’28/2’11
19–20. No.22 in B flat minor BWV867 1’48/3’08
21–22. No.23 in B BWV868 1’05/2’32
23–24. No.24 in B minor BWV869 4’04/6’42
Total time 58’12
CD3
1–2. No.1 in C BWV870 2’25/2’06
3–4. No.2 in C minor BWV871 2’36/2’17
5–6. No.3 in C sharp BWV872 1’32/2’20
7–8. No.4 in C sharp minor BWV873 3’42/2’48
9–10. No.5 in D BWV874 5’36/2’38
11–12. No.6 in D minor BWV875 1’44/2’02
13–14. No.7 in E flat BWV876 2’19/2’02
15–16. No.8 in D sharp minor BWV877 3’58/3’40
17–18. No.9 in E BWV878 5’13/3’04
19–20. No.10 in E minor BWV879 3’49/3’25
21–22. No.11 in F BWV880 3’32/1’43
23–24. No.12 in F minor BWV881 4’20/2’29
Total time 71’58
CD4
1–2. No.13 in F sharp BWV882 3’40/2’46
3–4. No.14 in F sharp minor BWV883 2’49/4’27
5–6. No.15 in G BWV884 2’54/1’22
7–8. No.16 in G minor BWV885 2’01/3’23
9–10. No.17 in A flat BWV886 3’54/2’44
11–12. No.18 in G sharp minor BWV887 5’03/3’50
13–14. No.19 in A BWV888 1’42/1’40
15–16. No.20 in A minor BWV889 4’00/1’53
17–18. No.21 in B flat BWV890 8’21/2’25
19–20. No.22 in B flat minor BWV891 2’46/5’15
21–22. No.23 in B BWV892 2’09/3’55
23–24. No.24 in B minor BWV893 2’05/2’08
Total time 77’47
Daniele Boccaccio organ · Francesco Zanin Organ, 2006